Поиск туров Занзибар на декабрь
Вопросы туристов об отдыхе в Танзании
Да. Виза оформляется по прилете в аэропорту Занзибара или заранее онлайн через портал иммиграционной службы. Стоимость — 50 долларов, срок пребывания до 90 дней. Дополнительно с 2024 года для въезда на Занзибар обязательна местная страховка от Zanzibar Insurance Corporation.
Прямых рейсов нет — летят с пересадкой через Дубай, Доху или Стамбул. Общее время в пути — от 13 до 17 часов.
Декабрь — начало короткого сухого сезона на Занзибаре: солнце, теплое море +28 °C, минимум дождей. Это один из лучших месяцев для пляжного отдыха и дайвинга на острове.
Перелет, проживание, трансфер и страховка. Визовый сбор и обязательная страховка Занзибара оплачиваются отдельно.
Да, рассрочка 0% доступна и на премиальные направления. Телефон: +7 (343) 286-43-62.
Как купить тур от Pegas Touristik?
Найти Туры в Танзанию на декабрь поможет форма быстрого поиска на сайте официального представителя Pegas.
Для поиска туров по Вашим параметрам воспользуйтесь фильтром. Выберите тур и оставьте заявку.
Наш менеджер перезвонит Вам для подтверждения бронирования и получения промокода на покупку со скидкой.
| Название отеля | Звездность | Город, регион | Количество ночей | Цена (руб.) |
| ZANBLUU BEACH HOTEL | 4★ | Занзибар, Танзания | 8 ночей | 424 689 |
| SUNNY PALMS BEACH BUNGALOWS | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 330 454 |
| VOI KIWENGWA RESORT | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 327 262 |
| DIAMONDS MAPENZI BEACH | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 328 858 |
| F-ZEEN BOUTIQUE HOTEL ZANZIBAR | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 326 864 |
| MY BLUE HOTEL | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 317 407 |
| KENA BEACH (EX. AZANZI BEACH) | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 328 003 |
| BLUE BAY BEACH RESORT | 5★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 337 860 |
| ALLADIN BEACH HOTEL & SPA | 5★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 336 322 |
| FRUIT & SPICE WELLNESS RESORT | 5★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 330 567 |
| SULTAN SANDS ISLAND RESORT | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 316 666 |
| TOA HOTEL & SPA | 5★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 332 106 |
| ROYAL MANDARIN HOTEL & RESORT | 5★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 318 204 |
| FILAO BEACH ZANZIBAR | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 307 264 |
| JAZ AMALUNA BEACH RESORT ADULTS ONLY (16+) | 5★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 326 464 |
| PARADISE BEACH RESORT | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 296 894 |
| THE ONE RESORT | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 288 691 |
| AHG WARIDI BEACH RESORT & SPA | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 284 475 |
| ZANZIBAR BAY RESORT | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 298 947 |
| PALUMBO MNEMBA VIEW | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 293 419 |
| WHITE PARADISE ZANZIBAR | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 305 213 |
| PALUMBO WAVES | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 293 419 |
| AZAO RESORT & SPA | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 297 692 |
| AHG DREAM`S BAY BOUTIQUE HOTEL | 4★ | Занзибар, Танзания | 7 ночей | 291 426 |
